Sys >> Correlação Tarifária
Emissor em uso
-- Selecione --
[33] PRINCESA NORTE
(*)
Emissor correlacionado
-- Selecione --
[33] PRINCESA NORTE
(*)
Aplicação em uso
-- Selecione --
[33|400] PASSE TRAB.
[33|410] PASSE TRAB MR
[33|500] COMUM
[33|501] COMUM TRAB
[33|505] UNITÁRIO
[33|510] COMUM MR
[33|511] COMUM TRAB MR
[33|600] ESPECIAL
[33|610] ESP C/ AC
[33|611] ACOMP.
[33|710] PASSE MOT
[33|711] PAS. FUNC
[33|712] PASSE FISCAL
[33|800] SENIOR
[33|801] AV. GRAT.
[33|805] SENIOR MR
[33|806] AV GRAT MR
[33|810] POL CIVIL
[33|811] POL MILITAR
[33|900] ESCOLAR
[33|901] ESCOLAR 2X
[33|902] ESCOLAR 4X
[33|910] ESCOLAR MR
[33|911] ESCOLAR 2X MR
[33|912] ESCOLAR 4X MR
(*)
Aplicação correlacionada
-- Selecione --
[33|400] PASSE TRAB.
[33|410] PASSE TRAB MR
[33|500] COMUM
[33|501] COMUM TRAB
[33|505] UNITÁRIO
[33|510] COMUM MR
[33|511] COMUM TRAB MR
[33|600] ESPECIAL
[33|610] ESP C/ AC
[33|611] ACOMP.
[33|710] PASSE MOT
[33|711] PAS. FUNC
[33|712] PASSE FISCAL
[33|800] SENIOR
[33|801] AV. GRAT.
[33|805] SENIOR MR
[33|806] AV GRAT MR
[33|810] POL CIVIL
[33|811] POL MILITAR
[33|900] ESCOLAR
[33|901] ESCOLAR 2X
[33|902] ESCOLAR 4X
[33|910] ESCOLAR MR
[33|911] ESCOLAR 2X MR
[33|912] ESCOLAR 4X MR
(*)
Percentual de débito
(*)
Percentual no uso
(*)
Status
-- Selecione --
Ativo
Inativo
(*)